
























項(xiàng)目名稱(chēng) | 床身與水平傾斜度 | 導(dǎo)軌跨度 Railspan | 床身和拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | X、Z、Y行程 |
值 | 45°L形整體鑄件床身45°L shape integral casting bed | 570 | φ500 φ250 | 250/550/+50 |
單位/Unit | mm | mm | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 最大加工盤(pán)類(lèi)(直徑) | X/Z軸快速移動(dòng) | X/Z向滾珠絲桿 X/Z ball screw | 主軸軸端型式/主軸通孔直徑 Spindlenose type/spindle holedia |
值 | φ420 | 16 | 40*10 C2 40*12 C3 | A2-6φ79 |
單位/Unit | mm | m/min | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 主軸電機(jī)功率 | 液壓卡盤(pán)/油缸 | 尾座頂尖套直徑 |
值 | 3500 | 15 | 8寸液壓卡盤(pán)8寸油缸 | φ80 |
單位/Unit | rpm | kW | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 刀塔類(lèi)型 | 液壓站 | 數(shù)控系統(tǒng) | Z/X/Y/動(dòng)力伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) Z/X/Y/動(dòng)力axis servo motor |
值 | BMT55-12T動(dòng)力刀塔 | 40L四位閥帶風(fēng)冷廣數(shù) | 廣數(shù) Four position valve with air cooling GSK | 15/18/11/12 |
單位/Unit | Nm | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機(jī)床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.005 | 0.003 | 3330x2200x2200 | 5000 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 床身與水平傾斜度 | 導(dǎo)軌跨度 Railspan | 床身和拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | X、Z、Y行程 |
值 | 45°L形整體鑄件床身45°L shape integral casting bed | 570 | φ500 φ250 | 250/750/+50 |
單位/Unit | mm | mm | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 最大加工盤(pán)類(lèi)(直徑) | X/Z軸快速移動(dòng) | X/Z向滾珠絲桿 X/Z ball screw | 主軸軸端型式/主軸通孔直徑 Spindlenose type/spindle holedia |
值 | φ420 | 16 | 40*10 C2 40*12 C3 | A2-6φ79 |
單位/Unit | mm | m/min | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 主軸電機(jī)功率 | 液壓卡盤(pán)/油缸 | 尾座頂尖套直徑 |
值 | 3500 | 15 | 8寸液壓卡盤(pán)8寸油缸 | φ80 |
單位/Unit | rpm | kW | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 刀塔類(lèi)型 | 液壓站 | 數(shù)控系統(tǒng) | Z/X/Y/動(dòng)力伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) Z/X/Y/動(dòng)力axis servo motor |
值 | BMT55-12T動(dòng)力刀塔 | 40L四位閥帶風(fēng)冷廣數(shù) | 廣數(shù) Four position valve with air cooling GSK | 15/18/11/12 |
單位/Unit | Nm | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機(jī)床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.005 | 0.003 | 3530x2200x2200 | 5300 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 床身與水平傾斜度 | 導(dǎo)軌跨度 Railspan | 床身和拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | X、Z、Y行程 |
值 | 45°L形整體鑄件床身45°L shape integral casting bed | 570 | φ500 φ250 | 250/1000/+50 |
單位/Unit | mm | mm | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 最大加工盤(pán)類(lèi)(直徑) | X/Z軸快速移動(dòng) | X/Z向滾珠絲桿 X/Z ball screw | 主軸軸端型式/主軸通孔直徑 Spindlenose type/spindle holedia |
值 | φ420 | 16 | 40*10 C2 40*12 C3 | A2-6φ79 |
單位/Unit | mm | m/min | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 主軸電機(jī)功率 | 液壓卡盤(pán)/油缸 | 尾座頂尖套直徑 |
值 | 3500 | 15 | 8寸液壓卡盤(pán)8寸油缸 | φ80 |
單位/Unit | rpm | kW | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 刀塔類(lèi)型 | 液壓站 | 數(shù)控系統(tǒng) | Z/X/Y/動(dòng)力伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) Z/X/Y/動(dòng)力axis servo motor |
值 | BMT55-12T動(dòng)力刀塔 | 40L四位閥帶風(fēng)冷廣數(shù) | 廣數(shù) Four position valve with air cooling GSK | 15/18/11/12 |
單位/Unit | Nm | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機(jī)床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.005 | 0.003 | 3830x2200x2200 | 5800 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 床身與水平傾斜度 | 導(dǎo)軌跨度 Railspan | 床身和拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | X、Z、Y行程 |
值 | 45°L形整體鑄件床身45°L shape integral casting bed | 570 | φ500 φ250 | 250/1500/+50 |
單位/Unit | mm | mm | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 最大加工盤(pán)類(lèi)(直徑) | X/Z軸快速移動(dòng) | X/Z向滾珠絲桿 X/Z ball screw | 主軸軸端型式/主軸通孔直徑 Spindlenose type/spindle holedia |
值 | φ420 | 16 | 40*10 C2 40*12 C3 | A2-6φ79 |
單位/Unit | mm | m/min | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 主軸電機(jī)功率 | 液壓卡盤(pán)/油缸 | 尾座頂尖套直徑 |
值 | 3500 | 15 | 8寸液壓卡盤(pán)8寸油缸 | φ80 |
單位/Unit | rpm | kW | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 刀塔類(lèi)型 | 液壓站 | 數(shù)控系統(tǒng) | Z/X/Y/動(dòng)力伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) Z/X/Y/動(dòng)力axis servo motor |
值 | BMT55-12T動(dòng)力刀塔 | 40L四位閥帶風(fēng)冷廣數(shù) | 廣數(shù) Four position valve with air cooling GSK | 15/18/11/12 |
單位/Unit | Nm | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機(jī)床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.005 | 0.003 | 4330x2300x2300 | 6300 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 床身與水平傾斜度 | 導(dǎo)軌跨度 Railspan | 床身和拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | X、Z、Y行程 |
值 | 45°L形整體鑄件床身45°L shape integral casting bed | 570 | φ500 φ250 | 250/2000/+50 |
單位/Unit | mm | mm | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 最大加工盤(pán)類(lèi)(直徑) | X/Z軸快速移動(dòng) | X/Z向滾珠絲桿 X/Z ball screw | 主軸軸端型式/主軸通孔直徑 Spindlenose type/spindle holedia |
值 | φ420 | 16 | 40*10 C2 40*12 C3 | A2-6φ79 |
單位/Unit | mm | m/min | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 主軸電機(jī)功率 | 液壓卡盤(pán)/油缸 | 尾座頂尖套直徑 |
值 | 3500 | 15 | 8寸液壓卡盤(pán)8寸油缸 | φ80 |
單位/Unit | rpm | kW | mm | |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 刀塔類(lèi)型 | 液壓站 | 數(shù)控系統(tǒng) | Z/X/Y/動(dòng)力伺服驅(qū)動(dòng)電機(jī) Z/X/Y/動(dòng)力axis servo motor |
值 | BMT55-12T動(dòng)力刀塔 | 40L四位閥帶風(fēng)冷廣數(shù) | 廣數(shù) Four position valve with air cooling GSK | 15/18/11/12 |
單位/Unit | Nm | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 定位精度 | 重復(fù)定位精度 | 機(jī)床輪廓寸(LxWxH) Overall dimension (L x W x H) | 機(jī)床重量(約)Weight(about) |
值 | 0.005 | 0.003 | 4830x2300x2300 | 6900 |
單位/Unit | mm | mm | mm | kg |
咨詢(xún)電話:
掃一掃咨詢(xún)微信客服